PREVSITO
Ano: 2015
Abrangência: Estadual
INFORMAÇÕES DOS CARGOS
| Descrição | Vagas | Remuneração | Escolaridade | *Taxa |
| Agente de Telecomunicações | 252 | R$ 4.023,29 | Nível Médio Completo | |
| Agente Policial | 249 | R$ 3.336,86 | Nível Médio Completo | |
| Atendente de Necrotério | 54 | R$ 3.336,86 | Nível Médio Completo | |
| Auxiliar de Necropsia | 36 | R$ 3.995,04 | Nível Médio Completo | |
| Auxiliar de Papiloscopista | 30 | R$ 3.336,86 | Nível Médio Completo | |
| Carcereiro | 106 | R$ 3.336,86 | Nível Médio Completo | |
| Delegado | 221 | R$ 8.795,85 | Nível Superior Completo | |
| Desenhista | 11 | R$ 3.995,04 | Nível Médio Completo | |
| Escrivão | 922 | R$ 4.171,49 | Nível Superior Completo | |
| Fotógrafo Técnico Pericial | 41 | R$ 3.995,04 | Nível Médio Completo | |
| Investigador | 985 | R$ 4.171,49 | Nível Superior Completo | |
| Médico Legista | 68 | R$ 8.510,24 | Nível Superior Completo | |
| Oficial Administrativo | Nível Médio Completo | |||
| Papiloscopista | 72 | R$ 3.995,04 | Nível Médio Completo | |
| Perito Criminal | 129 | R$ 8.538,49 | Nível Superior Completo | |
| Técnico de Laboratório | Nível Médio Completo | |||
| Legenda(*): CR = Cadastro reserva, Taxa = Taxa de Inscrição | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário